| код ОКВЭД 66.0 | Страхование
|
| код ОКВЭД 66.01 | Страхование жизни и накопление
|
| код ОКВЭД 66.02.1 | Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
|
| код ОКВЭД 66.02.2 | Страхование ренты
|
| код ОКВЭД 66.03.1 | Дополнительное медицинское страхование
|
| код ОКВЭД 66.03.2 | Имущественное страхование
|
| код ОКВЭД 66.03.3 | Страхование ответственности
|
| код ОКВЭД 66.03.4 | Страхование от несчастных случаев и болезней
|
| код ОКВЭД 66.03.5 | Страхование финансовых рисков
|
| код ОКВЭД 66.03.9 | Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки
|
| код ОКВЭД 51.7 | Прочая оптовая торговля
|
| код ОКВЭД 51.4 | Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами
|
| код ОКВЭД 51.6 | Оптовая торговля машинами и оборудованием
|
| код ОКВЭД 51.3 | Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
|
| код ОКВЭД 52.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах
|
| код ОКВЭД 52.4 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
|
| код ОКВЭД 52.6 | Розничная торговля вне магазинов
|
| код ОКВЭД 52.7 | Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
|
| код ОКВЭД 74.8 | Предоставление различных видов услуг
|
| код ОКВЭД 74.84 | Предоставление прочих услуг
|
| • Готовая фирма ООО «Мир Страхования» |